| Площадь (сотка) | 13.33 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.92 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14.98 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14.97 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14.98 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.77 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.43 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14.33 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.35 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.9 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.9 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.9 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10.6 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.9 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.9 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14.82 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.9 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.97 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.9 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 11.02 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.09 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.21 |
| Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.48 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 11,59 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 11,59 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 11,74 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000, 50 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13,79 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13,71 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13,10 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Продан |
| Площадь (сотка) | 11,53 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12,53 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10,80 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10,88 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10,94 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 11,02 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 11,08 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 11,15 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10,22 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10,29 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10,36 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10,43 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10,5 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10,57 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.41 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.4 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14,56 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Продан |
| Площадь (сотка) | 13.18 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 12.91 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.05 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.24 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.98 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14.02 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14.06 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10.63 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.25 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.53 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.56 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.6 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.63 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.24 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.66 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.25 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.7 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.74 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.42 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.46 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.49 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.48 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Зарезервирован |
| Площадь (сотка) | 13.62 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13,44 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 13.44 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 14.01 |
| Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
| Статус | Свободный участок |
| Площадь (сотка) | 10.01 |
| Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
| Статус | Продан |
| Площадь (сотка) | 12 |
| Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
| Статус | Продан |
| Площадь (сотка) | 12 |
| Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
| Статус | Продан |
| Площадь (сотка) | 13.91 |
| Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
| Статус | Свободный участок |
Продажа осуществляется непосредственно от собственника земельного участка, благодаря чему формируется доступная цена на объект без комиссии посредникам. Особенности участка также учтены в стоимости. Основными достоинствами данных земельных участков являются: близкое расположение к Ярославлю, хорошая транспортная развязка, экологичность территории.
По вопросам окончательной стоимости или для уточнения характеристик земельного участка в поселках «Лесной ручей» и «Тимохино» обращайтесь к нам. Мы поможем выбрать наиболее удобный по расположению участок для вас, а также организуем его просмотр.
Бронируйте понравившийся вам земельный участок на сайте уже сейчас!