Площадь (сотка) | 13.33 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.92 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.98 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.97 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.98 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.77 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.43 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.33 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.35 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.9 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.9 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.9 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.6 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.9 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.9 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.82 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.9 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.97 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.9 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.02 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.09 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.21 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.48 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.97 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.03 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.09 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.18 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.25 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.62 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.7 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.8 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.86 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.92 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.15 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.32 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.39 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.44 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.5 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.55 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.39 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.61 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.91 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.96 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.02 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.08 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.13 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.06 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.16 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.97 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 14.3 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 11.96 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.43 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.97 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 14.56 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.95 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 14.69 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.96 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.83 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.96 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.18 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 13.31 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 13.45 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.58 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.99 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.71 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.99 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.05 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.97 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.02 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.97 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.03 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.34 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.04 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.47 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.03 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.61 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.02 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.74 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.02 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.91 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.01 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 13.05 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.02 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.98 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.02 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.06 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.63 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.94 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.05 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.07 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.04 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.2 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.77 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.81 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.84 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.25 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.88 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.91 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 13.25 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.95 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 13.53 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.56 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.6 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.63 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.66 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.25 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.7 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.74 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.25 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.28 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.31 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.25 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.35 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.38 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.42 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.46 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.49 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.87 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.41 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 10.98 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 10.96 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 10.54 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 10.54 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 10.53 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.82 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 13.24 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.21 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.25 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.94 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.59 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.66 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.82 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.99 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.16 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.88 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.08 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.48 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.32 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.15 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.99 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.82 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.82 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.02 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.74 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.62 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.2 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.7 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.91 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.11 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.15 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.32 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 12.49 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.8 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.8 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.8 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.8 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.8 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.8 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 14.01 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.8 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.62 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.02 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.02 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.02 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.44 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.88 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.95 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.95 |
Цена за сотку (руб.) | 35 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.06 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.38 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 10.01 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.78 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.81 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.84 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.69 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.54 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 30 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.78 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.31 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.64 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.64 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.6 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.02 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.77 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 41 667 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.91 |
Цена за сотку (руб.) | 65000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.92 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.28 |
Цена за сотку (руб.) | 45 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 13.75 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.22 |
Цена за сотку (руб.) | 55 000 |
Статус | Продан |
Продажа осуществляется непосредственно от собственника земельного участка, благодаря чему формируется доступная цена на объект без комиссии посредникам. Особенности участка также учтены в стоимости. Основными достоинствами данных земельных участков являются: близкое расположение к Ярославлю, хорошая транспортная развязка, экологичность территории.
По вопросам окончательной стоимости или для уточнения характеристик земельного участка в поселках «Лесной ручей» и «Тимохино» обращайтесь к нам. Мы поможем выбрать наиболее удобный по расположению участок для вас, а также организуем его просмотр.
Бронируйте понравившийся вам земельный участок на сайте уже сейчас!