Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.78 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.58 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.65 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14,77 |
Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
Статус | Зарезервирован |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.64 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.01 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.6 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Площадь (сотка) | 14.05 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.69 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.15 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 10.45 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.24 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 12.8 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.21 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 11.93 |
Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 10.66 |
Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 11.18 |
Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 11.55 |
Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 12.62 |
Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Площадь (сотка) | 13,82 |
Цена за сотку (руб.) | 100 000 |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 11.2 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 12.41 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.22 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Продан |
Площадь (сотка) | 14.46 |
Цена за сотку (руб.) | 70 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.02 |
Цена за сотку (руб.) | 70 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.57 |
Цена за сотку (руб.) | 70 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.23 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.19 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.16 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.13 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.2 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.27 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.35 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.43 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.87 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.61 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.45 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.05 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.41 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.38 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.34 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.25 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.3 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.27 |
Цена за сотку (руб.) | 90 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.42 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.05 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.66 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.87 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.09 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.32 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.62 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.38 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.13 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.03 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.78 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.84 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.34 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.87 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.41 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.96 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.67 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.41 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.32 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.2 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.04 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.32 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.34 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.57 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.89 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.4 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.95 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.49 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.12 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.57 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.62 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.7 |
Цена за сотку (руб.) | 50 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.73 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.33 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 13.53 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 10.79 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 12.16 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.26 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 14.09 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Площадь (сотка) | 11.13 |
Цена за сотку (руб.) | 80 000 |
Статус | Свободный участок |
Продажа осуществляется непосредственно от собственника земельного участка, благодаря чему формируется доступная цена на объект без комиссии посредникам. Особенности участка также учтены в стоимости. Основными достоинствами данных земельных участков являются: близкое расположение к Ярославлю, хорошая транспортная развязка, экологичность территории.
По вопросам окончательной стоимости или для уточнения характеристик земельного участка в поселке «Тимохино» обращайтесь к нам. Мы поможем выбрать наиболее удобный по расположению участок для вас, а также организуем его просмотр.
Бронируйте понравившийся вам земельный участок на сайте уже сейчас!